Código: MSF8 753460/SF
Serie: SAND FIGHTER
Motor sumergible
GarantÃa:
1 año
Acoplamiento NEMA:
8"
Diámetro nominal:
8"
HP nominal:
750
Número de hilos:
3
Fases X Voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
Disponible
SKU
MSF8 753460/SF
| CaracterÃsticas | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
| Call Center | No |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Cable conector |
| Tipo de servicio | Continuo |
| GarantÃa | 1 año |
| Acoplamiento NEMA | 8" |
| Diámetro nominal | 8" |
| Ademe mÃnimo | 8" |
| HP nominal | 750 |
| Potencia | 56 kw |
| Número de hilos | 3 |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 94 |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Amperaje a factor de servicio | 107 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Máximo empuje axial | 4,536 kg / 10,000 lb |
| Tipo de refrigerante | Glicol |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable |
| Material de la campana del motor | Acero al carbono |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Diámetro | 5.44" |
| Peso | 200 kg |
Opiniones


