Código: COBA10/750/3460
Serie: COBÁ
Motobomba sumergible para efluentes y lodos
Garantía:
1 año de forma directa + 1 año al utilizar el tablero ALTAMIRA para cárcamo / DST
HP nominal:
75
Fases X Voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
Profundidad máxima de inmersión:
10 m
Descarga:
10"
Paso de sólidos:
3.5"
Disponible
SKU
COBA10/750/3460
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos |
| Call Center | No |
| Marca | ALTAMIRA |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente y sensores de humedad y alta temperatura |
| Tipo de servicio | Continuo (totalmente sumergida) |
| Garantía | 1 año de forma directa + 1 año al utilizar el tablero ALTAMIRA para cárcamo / DST |
| Aplicaciones | Aguas de infiltración y pluviales. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fosas sépticas. Aguas con carga de sólidos. |
| Tipo de impulsor | Semiabierto, de doble canal |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| HP nominal | 75 |
| Potencia | 55 kw |
| Número de hilos | 6 |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 86.7 |
| Número de polos / RPM | 4 / 1,750 |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 10 m |
| Descarga | 10" |
| Tipo de conexión | Bridada |
| Paso de sólidos | 3.5" |
| Rango de carga | 5 - 40 m |
| Rango de flujo | 500 - 15150 lpm |
| PH del líquido | 6.5 a 8.5 |
| Densidad del líquido | 1.3 gr/cm³ |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Hierro |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido |
| Altura | 1575 mm |
| Ancho | 1143 mm |
| Peso | 786 kg |
Opiniones


